ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ВПР весна 2021 | ||
Дата проведения | предмет | класс |
16.03.2021, 18.03.2021 | Русский язык (часть 1 и часть 2) | 4 класс |
06.04.2021 | Математика | |
08.04.2021 | Окружающий мир | |
08.04.2021 | Русский язык | 5 класс |
13.04.2021 | Математика | |
15.04.2021 | История | |
20.04.2021 | Биология | |
08.04.2021 | Русский язык | 6 класс |
13.04.2021 | Математика | |
19.04.2021-30.04.2021 | История | 19.04.2021-30.04.2021 |
Биология | ||
География | ||
Обществознание | ||
06.04.2021 | Русский язык | 7 класс |
08.04.2021 | Математика | |
13.04.2021 | История | |
15.04.2021 | Биология | |
20.04.2021 | География | |
22.04.2021 | Обществознание | |
29.04.2021 | Физика | |
26.04.2021, 27.04.2021 | Иностранный язык (английский) | |
08.04.2021 | Русский язык | 8 класс |
13.04.2021 | Математика | |
19.04.2021-30.04.2021 | История | 19.04.2021-30.04.2021 |
Биология | ||
География | ||
обществознание | ||
Физика | ||
Химия | ||
11.03.2021 | География | 11 класс |
18.03.2021 | Иностранный язык (английский) |
Демонстрационные версии ВПР: